Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Onder bod
Klopperstraat 29, Enkhuizen
€ 275.000,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject woonhuis
  • Woningstype eengezinswoning
  • Woningssubtype realworks::realworks.GESCHAKELDE WONING
  • Bouwjaar 1910
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel F
  • Voorzieningen tv kabel
  • Verwarming CV ketel
  • Warm water CV ketel
  • CV ketel gas
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte redelijk
  • Slaapkamers 3
  • Badkamers 1
  • Inhoud 378 ㎥
  • Woonoppervlakte 109 ㎡
  • Aantal kamers 4

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten redelijk
  • Buitenruimte Achtertuin
  • Tuinligging oost
  • Tuinoppervlak 53 ㎡
  • Schuur / Berging Nee

Kosten

  • Prijs € 275.000,- K.K.
  • Oplevering onder bod
  • Status in overleg
Klopperstraat 29 , 1601 CG Enkhuizen 0
Klopperstraat 29 , 1601 CG Enkhuizen 1
Klopperstraat 29 , 1601 CG Enkhuizen 2
Klopperstraat 29 , 1601 CG Enkhuizen 3
Klopperstraat 29 , 1601 CG Enkhuizen 4
Klopperstraat 29 , 1601 CG Enkhuizen 5
Klopperstraat 29 , 1601 CG Enkhuizen 6
Klopperstraat 29 , 1601 CG Enkhuizen 7
Klopperstraat 29 , 1601 CG Enkhuizen 8
Klopperstraat 29 , 1601 CG Enkhuizen 9
Klopperstraat 29 , 1601 CG Enkhuizen 10
Klopperstraat 29 , 1601 CG Enkhuizen 11
Klopperstraat 29 , 1601 CG Enkhuizen 12
Klopperstraat 29 , 1601 CG Enkhuizen 13
Klopperstraat 29 , 1601 CG Enkhuizen 14
Klopperstraat 29 , 1601 CG Enkhuizen 15
Klopperstraat 29 , 1601 CG Enkhuizen 16
Klopperstraat 29 , 1601 CG Enkhuizen 17
Klopperstraat 29 , 1601 CG Enkhuizen 18
Klopperstraat 29 , 1601 CG Enkhuizen 19
Klopperstraat 29 , 1601 CG Enkhuizen 20
Klopperstraat 29 , 1601 CG Enkhuizen 21
Klopperstraat 29 , 1601 CG Enkhuizen 22
Klopperstraat 29 , 1601 CG Enkhuizen 23
Klopperstraat 29 , 1601 CG Enkhuizen 24
Klopperstraat 29 , 1601 CG Enkhuizen 25
Onder bod
Klopperstraat 29, Enkhuizen
€ 275.000,- K.K.